イギリスから嬉しい知らせ/藤波3連勝!!! トライアル世界選手権
藤波が3連勝!
イギリスGPで2位のラガと1点の減点差で優勝です。強い強い藤波が帰ってきました。
ラガが2位に入賞したので、チャンピオンはラガ有利で展開しいるが勝負はやってみないとわからない。
残りあと二戦、連勝してチャンピオンを呼び込もう!この勝負、追う方が強いぞ!
イギリスGPのリザルト
ワールドクラス:trial word championship
順位 | 選手 | LAP1 | LAP2 | 減点 | クリーン | ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤波貴久 | 14 | 18 | 32 | 18 | 154 |
2 | アダム・ラガ | 21 | 12 | 33 | 18 | 166 |
3 | アルベルト・カベスタニー | 19 | 15 | 34 | 17 | 140 |
4 | ドギー・ランプキン | 30 | 19 | 49 | 12 | 146 |
5 | トニー・ボウ | 26 | 25 | 51 | 12 | 144 |
6 | マルク・フレイシャ | 30+1 | 31 | 62 | 10 | 87 |
ジュニアクラス: trial Junior championship
順位 | 選手 | 減点 | クリーン | ランキング |
---|---|---|---|---|
1 | マイケル・ブラウン | 36 | 14 | 172 |
2 | ダニエル・ジベール | 43 | 13 | 174 |
3 | ダニエル・オリベラス | 49 | 13 | 174 |
ユースクラス: trial Youth championship
順位 | 選手 | 減点 | クリーン | ランキング |
---|---|---|---|---|
1 | アレックス・ウィグ | 31 | 18 | 141 |
2 | サム・ハスラム | 38 | 17 | 86 |
3 | マティオ・グラッタローラ | 39 | 16 | 141 |
4 | ロリス・グビアン | 43 | 15 | 160 |
| 固定リンク
« MAZDA ROADSTER Power Retractable Hard Top/右ハンドルに座ってきました | トップページ | ランボルギーニ ガヤルド スパイダー/Lamborghini Gallardo Spyder »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント