ウイダーのCMの宇宙人 / バイクトライアルが上手い
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
ツインリンクもてぎで開催されたトライアル世界選手権、最終日は息を呑む接戦でした。
ボウと藤波の戦いは、同一減点でフィニッシュ。クリーン差1でボウが優勝、藤波が2位。3位争いもラガとランプキンが同一減点でフィニッシュ。こちらもクリーン差1でラガが3位を獲得した。
ワイルドカードで出場している黒山は、単独5位と思われたがタイムペナルティが加算され惜しくも7位となった。直近の3シーズンは全日本に専念している黒山、日本チャンピオンの実力は世界に通用する。世界の黒山の実力は衰えていない。
YOUTH CLASS
1位 リチャードソン
2位 ワレンヒネ
3位 モンティン
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
11月3日(祝)大磯ロングビーチにて「MAWJ湘南チャリティーライド2008」が開催されます。
トライアル・デモンストレーションを本田元治選手が担当して下さい。
お近くの方、是非いらしてください。
予定時間 10:05~10:25
12:45~13:05
日時 11月3日(祝) 9:00~16:00
場所 大磯プリンスホテル内 ロングビーチ駐車場特設会場
主な展示車輌(予定)
・フェラーリ575GTZ(ザガート・世界で一台のフェラーリ)
・アルファロメオ147 DUCATI CORSE & DUCATI696
・アルファロメオ 6C 1500(ミッレミリア優勝車両)
・ポルシェ ラリーカイエン
・ホンダF1(2008)
・チョロQカー
・慶応大学 Eliica
・マセラティ グランドツーリスモ
・フェラーリFXX
・エンツォ フェラーリ
・マクラーレンF1
・ベンツCLK LM
他
ゲスト
・加藤 哲也 (NAVI編集長)
・中野 真治 (レーシングドライバー)
・東 徹次郎 (レーシングドライバー)
・本多 元治 (トライアルライダー)
・西風 (漫画家)
・田中むねよし (漫画家)
他
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2008年の全日本トライアルもSUGOで開催された東北大会で終了しました。
ヤマハに乗る黒山選手がチャンピオンを奪取した。
これで、五連覇を含む通算8度のチャンピオンを獲得
5月31日、トライアル世界選手権日本大会より
| 国際A級スーパークラス・ポイントランキング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 2 | 黒山 健一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 135 |
| 2 | 1 | 小川 友幸 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 115 |
| 3 | 3 | 野崎 史高 | 15 | 15 | 17 | 13 | 20 | 15 | 17 | 112 |
| 4 | 10 | 小川 毅士 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 78 |
| 5 | 4 | 田中 太一 | 13 | 11 | - | 15 | 13 | 13 | 10 | 75 |
| 6 | 6 | 田中 善弘 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 62 |
| 7 | 5 | 井内 将太郎 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 62 |
| 8 | 9 | 尾西 和博 | 9 | - | 9 | 7 | 11 | 8 | 7 | 51 |
| 9 | 8 | 坂田 匠太 | 6 | 8 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 46 |
| 10 | 14 | 三谷 英明 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | 32 |
| 11 | 7 | 渋谷 勲 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 |
| 12 | 13 | 小森 文彦 | - | 7 | 6 | - | 7 | - | - | 20 |
| 国際A級・ポイントランキング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 6 | 西元 良太 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 | 123 |
| 2 | 8 | 柴田 暁 | 9 | 15 | 8 | 17 | 11 | 20 | 15 | 95 |
| 3 | 2 | 本多 元治 | 17 | 17 | 10 | - | 17 | 11 | 20 | 92 |
| 4 | 11 | 斉藤 晶夫 | 11 | 9 | 15 | 13 | 5 | 15 | 11 | 79 |
| 5 | 13 | 佃 大輔 | 5 | 11 | 13 | - | 10 | 17 | 6 | 62 |
| 6 | 9 | 小野 貴史 | 13 | 8 | 2 | 10 | 15 | 1 | 13 | 62 |
| 7 | 7 | 野本 佳章 | 7 | 20 | - | 9 | 13 | 3 | 8 | 60 |
| 8 | 10 | 岡村 将敏 | 15 | 10 | 5 | - | 8 | 7 | 2 | 47 |
| 9 | 14 | 永久保 恭平 | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | - | 46 |
| 10 | 4 | 宮崎 航 | 10 | 5 | 3 | 15 | 9 | - | - | 42 |
| 11 | 15 | 砂田 真彦 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 10 | 9 | 33 |
| 12 | 12 | 徳丸 新伍 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 10 | 26 |
| 13 | 3 | 竹屋 健二 | - | - | 17 | - | - | - | 7 | 24 |
| 14 | 17 | 日下 達也 | - | - | 7 | 11 | - | 6 | - | 24 |
| 15 | 35 | 村田 慎示 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 22 |
| 16 | 22 | 藤巻 耕太 | 4 | 1 | - | 7 | 3 | - | 5 | 20 |
| 17 | 寺澤 慎也 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| 18 | 43 | 波田 親男 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 19 | 42 | 西 和陽 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 20 | 加賀 国光 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 21 | 44 | 成田 亮 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 22 | 40 | 尾藤 正則 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 23 | 19 | 川村 義仁 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 16 | 小谷 徹 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | 30 | 三塚 政幸 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 国際B級・ポイントランキング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 10 | 小野田 理智 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 131 |
| 2 | 15 | 上福浦 明男 | 17 | 20 | 20 | 17 | 10 | 13 | 20 | 117 |
| 3 | 2 | 前間 元気 | 15 | 9 | 11 | 8 | 17 | 11 | 15 | 86 |
| 4 | 52 | 松浦 翼 | 10 | 15 | 4 | 11 | 15 | 3 | 9 | 67 |
| 5 | 1 | 中山 徹志 | 4 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | - | 54 |
| 6 | 5 | 木下 裕喜 | 8 | 2 | - | 6 | 7 | 15 | 13 | 51 |
| 7 | 6 | 荒木 隆介 | 11 | - | - | 15 | 8 | 10 | 1 | 45 |
| 8 | 4 | 大田 裕一 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | - | 8 | 39 |
| 9 | 35 | 樋上 真司 | - | - | 9 | 13 | 6 | - | 10 | 38 |
| 10 | 14 | 安岡 護 | - | 11 | 7 | 3 | 11 | - | 4 | 36 |
| 11 | 54 | 松岡 一樹 | - | - | - | - | - | 17 | 11 | 28 |
| 12 | 12 | 大西 貴 | - | 13 | - | 10 | 3 | - | - | 26 |
| 13 | 26 | 松本 龍二 | 5 | 8 | - | 7 | 4 | - | - | 24 |
| 14 | 13 | 薄井 修 | 9 | - | - | - | 5 | - | 7 | 21 |
| 15 | 18 | 岩見 秀一 | 13 | - | - | - | - | 8 | - | 21 |
| 16 | 90 | 杉木 直志 | - | - | 10 | - | - | 7 | - | 17 |
| 17 | 3 | 和田 弘行 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 18 | 24 | 遠藤 博文 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 14 |
| 19 | 51 | 平井 賢志 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 12 |
| 20 | 25 | 岩崎 直樹 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 |
| 21 | 36 | 紺野 賢二 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 22 | 9 | 高田 貴是 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 23 | 87 | 森 育美 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 24 | 窪谷 貴正 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 25 | 36 | 樋口 智彦 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 26 | 53 | 中田 幸佑 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 27 | 33 | 吉平 正男 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 28 | 100 | 小西 学 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 29 | 102 | 八ツ星 栄 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 30 | 56 | 中村 雄輔 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 31 | 61 | 堀内 明夫 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 32 | 32 | 橋場 祐次 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 33 | 60 | 藤丸 千代志 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 34 | 7 | 宮下 祥次 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 35 | 109 | 山田 和雄 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 36 | 20 | 木戸 孝則 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 37 | 28 | 後藤 研一 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | 8 | 藤原 竜 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
今年のトライアル世界選手権の模様がCG CLUBのサイトにアップされました。
出場した全ての選手が掲載されています。
↓↓↓
http://www.nigensha.co.jp/cgclub/eventreports/event07-1.html
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
雨の中でもボウは圧勝!
1 トニー・ボウ 71 11
2 アダム・ラガ 97 6
3 藤波貴久 103 7
4 ドギー・ランプキン 109 5
5 ジェロニ・ファハルド 115 4
6 黒山健一 118 4
7 アルベルト・カベスタニー 120 3
8 小川友幸 121 2
9 マイケル・ブラウン 126 3
10 ジェイムス・ダビル 127 2
ジュニアクラス
1 ロリス・グビアン 96 5
2 アレックス・ウイグ 108 5
3 アルフレッド・ゴメス 110 5
4 サム・ハスラム 112 3
5 ギュヤム・ラニエル 121 3
6 ロス・ダンビー 122 2
7 マテオ・グラッタローラ 124 2
8 野本佳章 129 0
9 斎藤晶夫 135 1
10 ライア・サンツ 138 1
ユースクラス
1 フランチェスク・モレット 110 4
2 ジャック・チャロナー 111 2
3 パトリック・スメイジ 119 5
4 ジェイク・ウィテーカー 126 2
5 アレキサンドレ・フェラー 126 1
6 ベニト・ダニコート 135 1
7 ペレ・ボレラス 135 1
8 藤巻耕太 138 1
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
藤波、アメリカ大会初日で2006年7月イギリス大会以来の「優勝」です。おめでとう!
二日目も二位と絶好調!約1ヶ月後の日本大会が楽しみです。
4月26日
1.藤波
2.ボウ
3.カベスタニー
4.ラガ
5.フレイシャ
6.ランプキン
4月27日
1.ボウ
2.藤波
3.ラガ
4.ファハルド
5.フレイシャ
6.タビル
ランキング(4戦終了時点)
1.ボウ 74ポイント
2.ラガ 67ポイント
3.藤波 65ポイント
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
最近のコメント